Companies in smaller places — page 34 of 891
Localities with fewer than 10 listed entries — 267,130 in all.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 139 · 140 · 141 · 142 · 143 · 144 · 145 · 146 · 147 · 148 · 149 · 150 · 151 · 152 · 153 · 154 · 155 · 156 · 157 · 158 · 159 · 160 · 161 · 162 · 163 · 164 · 165 · 166 · 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 · 174 · 175 · 176 · 177 · 178 · 179 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 189 · 190 · 191 · 192 · 193 · 194 · 195 · 196 · 197 · 198 · 199 · 200 · 201 · 202 · 203 · 204 · 205 · 206 · 207 · 208 · 209 · 210 · 211 · 212 · 213 · 214 · 215 · 216 · 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 · 223 · 224 · 225 · 226 · 227 · 228 · 229 · 230 · 231 · 232 · 233 · 234 · 235 · 236 · 237 · 238 · 239 · 240 · 241 · 242 · 243 · 244 · 245 · 246 · 247 · 248 · 249 · 250 · 251 · 252 · 253 · 254 · 255 · 256 · 257 · 258 · 259 · 260 · 261 · 262 · 263 · 264 · 265 · 266 · 267 · 268 · 269 · 270 · 271 · 272 · 273 · 274 · 275 · 276 · 277 · 278 · 279 · 280 · 281 · 282 · 283 · 284 · 285 · 286 · 287 · 288 · 289 · 290 · 291 · 292 · 293 · 294 · 295 · 296 · 297 · 298 · 299 · 300 · 301 · 302 · 303 · 304 · 305 · 306 · 307 · 308 · 309 · 310 · 311 · 312 · 313 · 314 · 315 · 316 · 317 · 318 · 319 · 320 · 321 · 322 · 323 · 324 · 325 · 326 · 327 · 328 · 329 · 330 · 331 · 332 · 333 · 334 · 335 · 336 · 337 · 338 · 339 · 340 · 341 · 342 · 343 · 344 · 345 · 346 · 347 · 348 · 349 · 350 · 351 · 352 · 353 · 354 · 355 · 356 · 357 · 358 · 359 · 360 · 361 · 362 · 363 · 364 · 365 · 366 · 367 · 368 · 369 · 370 · 371 · 372 · 373 · 374 · 375 · 376 · 377 · 378 · 379 · 380 · 381 · 382 · 383 · 384 · 385 · 386 · 387 · 388 · 389 · 390 · 391 · 392 · 393 · 394 · 395 · 396 · 397 · 398 · 399 · 400 · 401 · 402 · 403 · 404 · 405 · 406 · 407 · 408 · 409 · 410 · 411 · 412 · 413 · 414 · 415 · 416 · 417 · 418 · 419 · 420 · 421 · 422 · 423 · 424 · 425 · 426 · 427 · 428 · 429 · 430 · 431 · 432 · 433 · 434 · 435 · 436 · 437 · 438 · 439 · 440 · 441 · 442 · 443 · 444 · 445 · 446 · 447 · 448 · 449 · 450 · 451 · 452 · 453 · 454 · 455 · 456 · 457 · 458 · 459 · 460 · 461 · 462 · 463 · 464 · 465 · 466 · 467 · 468 · 469 · 470 · 471 · 472 · 473 · 474 · 475 · 476 · 477 · 478 · 479 · 480 · 481 · 482 · 483 · 484 · 485 · 486 · 487 · 488 · 489 · 490 · 491 · 492 · 493 · 494 · 495 · 496 · 497 · 498 · 499 · 500 · 501 · 502 · 503 · 504 · 505 · 506 · 507 · 508 · 509 · 510 · 511 · 512 · 513 · 514 · 515 · 516 · 517 · 518 · 519 · 520 · 521 · 522 · 523 · 524 · 525 · 526 · 527 · 528 · 529 · 530 · 531 · 532 · 533 · 534 · 535 · 536 · 537 · 538 · 539 · 540 · 541 · 542 · 543 · 544 · 545 · 546 · 547 · 548 · 549 · 550 · 551 · 552 · 553 · 554 · 555 · 556 · 557 · 558 · 559 · 560 · 561 · 562 · 563 · 564 · 565 · 566 · 567 · 568 · 569 · 570 · 571 · 572 · 573 · 574 · 575 · 576 · 577 · 578 · 579 · 580 · 581 · 582 · 583 · 584 · 585 · 586 · 587 · 588 · 589 · 590 · 591 · 592 · 593 · 594 · 595 · 596 · 597 · 598 · 599 · 600 · 601 · 602 · 603 · 604 · 605 · 606 · 607 · 608 · 609 · 610 · 611 · 612 · 613 · 614 · 615 · 616 · 617 · 618 · 619 · 620 · 621 · 622 · 623 · 624 · 625 · 626 · 627 · 628 · 629 · 630 · 631 · 632 · 633 · 634 · 635 · 636 · 637 · 638 · 639 · 640 · 641 · 642 · 643 · 644 · 645 · 646 · 647 · 648 · 649 · 650 · 651 · 652 · 653 · 654 · 655 · 656 · 657 · 658 · 659 · 660 · 661 · 662 · 663 · 664 · 665 · 666 · 667 · 668 · 669 · 670 · 671 · 672 · 673 · 674 · 675 · 676 · 677 · 678 · 679 · 680 · 681 · 682 · 683 · 684 · 685 · 686 · 687 · 688 · 689 · 690 · 691 · 692 · 693 · 694 · 695 · 696 · 697 · 698 · 699 · 700 · 701 · 702 · 703 · 704 · 705 · 706 · 707 · 708 · 709 · 710 · 711 · 712 · 713 · 714 · 715 · 716 · 717 · 718 · 719 · 720 · 721 · 722 · 723 · 724 · 725 · 726 · 727 · 728 · 729 · 730 · 731 · 732 · 733 · 734 · 735 · 736 · 737 · 738 · 739 · 740 · 741 · 742 · 743 · 744 · 745 · 746 · 747 · 748 · 749 · 750 · 751 · 752 · 753 · 754 · 755 · 756 · 757 · 758 · 759 · 760 · 761 · 762 · 763 · 764 · 765 · 766 · 767 · 768 · 769 · 770 · 771 · 772 · 773 · 774 · 775 · 776 · 777 · 778 · 779 · 780 · 781 · 782 · 783 · 784 · 785 · 786 · 787 · 788 · 789 · 790 · 791 · 792 · 793 · 794 · 795 · 796 · 797 · 798 · 799 · 800 · 801 · 802 · 803 · 804 · 805 · 806 · 807 · 808 · 809 · 810 · 811 · 812 · 813 · 814 · 815 · 816 · 817 · 818 · 819 · 820 · 821 · 822 · 823 · 824 · 825 · 826 · 827 · 828 · 829 · 830 · 831 · 832 · 833 · 834 · 835 · 836 · 837 · 838 · 839 · 840 · 841 · 842 · 843 · 844 · 845 · 846 · 847 · 848 · 849 · 850 · 851 · 852 · 853 · 854 · 855 · 856 · 857 · 858 · 859 · 860 · 861 · 862 · 863 · 864 · 865 · 866 · 867 · 868 · 869 · 870 · 871 · 872 · 873 · 874 · 875 · 876 · 877 · 878 · 879 · 880 · 881 · 882 · 883 · 884 · 885 · 886 · 887 · 888 · 889 · 890 · 891
| Place | Company | DOS ID | Entity type | Filed |
|---|---|---|---|---|
| NY | 25-36 FAR ROCKAWAY BLVD LLC | 7880526 | Domestic Limited Liability Company | Apr 7, 2026 |
| NY | 25-37 18TH STREET LLC | 7908390 | Domestic Limited Liability Company | May 7, 2026 |
| NY | 25-37 RAILROAD AVENUE LLC | 7966073 | Domestic Limited Liability Company | Jul 14, 2026 |
| NY | 25-43 46TH STREET LLC | 8025005 | Domestic Limited Liability Company | Sep 18, 2026 |
| NY | 25-45 44 ST LLC | 7939439 | Domestic Limited Liability Company | Jun 10, 2026 |
| NY | 25-57 41ST STREET LLC | 7880929 | Domestic Limited Liability Company | Apr 7, 2026 |
| NY | 25-63 OWNER LLC | 7870505 | Domestic Limited Liability Company | Mar 26, 2026 |
| NY | 25-66 STEINWAY LLC | 7772220 | Domestic Limited Liability Company | Dec 2, 2025 |
| NY | 250 4TH AVE OWNER LLC | 7955920 | Foreign Limited Liability Company | Jun 30, 2026 |
| NY | 250 57 STREET LLC | 7833435 | Domestic Limited Liability Company | Feb 13, 2026 |
| NY | 250 8TH STREET CORP. | 7765272 | Domestic Business Corporation | Nov 21, 2025 |
| NY | 250 BALLARD ROAD LLC | 8001386 | Domestic Limited Liability Company | Aug 20, 2026 |
| NY | 250 DIGITAL ASSET MANAGEMENT LLC | 7815126 | Foreign Limited Liability Company | Jan 23, 2026 |
| NY | 250 DOC STARK LANE LLC | 8007880 | Domestic Limited Liability Company | Aug 27, 2026 |
| NY | 250 E 21 STREET OWNER LLC | 7880905 | Domestic Limited Liability Company | Apr 7, 2026 |
| NY | 250 E21 STREET LLC | 7971798 | Domestic Limited Liability Company | Jul 21, 2026 |
| NY | 250 JACKSON AVE MART INC. | 8028509 | Domestic Business Corporation | Sep 23, 2026 |
| NY | 250 LAKESHORE, LLC | 7921738 | Foreign Limited Liability Company | May 20, 2026 |
| NY | 250 LIBERTY PARTNERS LLC | 7930336 | Domestic Limited Liability Company | Jun 1, 2026 |
| NY | 250 MAIN ROAD LLC | 8032156 | Domestic Limited Liability Company | Sep 25, 2026 |
| NY | 250 MIDWOOD LLC | 8013343 | Domestic Limited Liability Company | Sep 3, 2026 |
| NY | 250 OLD QUARRY LLC | 7835910 | Domestic Limited Liability Company | Feb 17, 2026 |
| NY | 250 SEA BATTERY PARK LLC | 7896959 | Domestic Limited Liability Company | Apr 24, 2026 |
| NY | 250 TURNAROUND LLC | 7846372 | Domestic Limited Liability Company | Mar 1, 2026 |
| NY | 250 VANDERBILT AVE INC. | 7859032 | Domestic Business Corporation | Mar 13, 2026 |
| NY | 250 VERNON LLC | 7863667 | Domestic Limited Liability Company | Mar 18, 2026 |
| NY | 250 WATER STREET OWNER LLC | 7795467 | Foreign Limited Liability Company | Jan 2, 2026 |
| NY | 250-18 HILLSIDE AVE LLC | 7971783 | Domestic Limited Liability Company | Jul 21, 2026 |
| NY | 250-18 HILLSIDE LLC | 7868231 | Domestic Limited Liability Company | Mar 24, 2026 |
| NY | 2500 65 STREET LLC | 7903290 | Domestic Limited Liability Company | May 1, 2026 |
| NY | 2500 CAMBRELENG LLC | 7827175 | Domestic Limited Liability Company | Feb 6, 2026 |
| NY | 2500 EVERGREEN LLC | 7938364 | Domestic Limited Liability Company | Jun 9, 2026 |
| NY | 2501 CLARENDON LLC | 7789672 | Domestic Limited Liability Company | Dec 23, 2025 |
| NY | 2501 LAKE ROAD LLC | 7931271 | Domestic Limited Liability Company | Jun 2, 2026 |
| NY | 2501 STEINWAY LLC | 7889641 | Domestic Limited Liability Company | Apr 17, 2026 |
| NY | 2502 CAMBRELENG LLC | 7827150 | Domestic Limited Liability Company | Feb 6, 2026 |
| NY | 2502 NEPTUNE AVENUE DEVELOPER SPE LLC | 7907313 | Domestic Limited Liability Company | May 6, 2026 |
| NY | 2502 NEPTUNE AVENUE MANAGING MEMBER LLC | 7907301 | Domestic Limited Liability Company | May 6, 2026 |
| NY | 2502 NEPTUNE AVENUE, LLC | 7793443 | Domestic Limited Liability Company | Dec 30, 2025 |
| NY | 2503 TONQUIN STREET LLC | 7927303 | Domestic Limited Liability Company | May 28, 2026 |
| NY | 2504 CAMBRELENG LLC | 7827170 | Domestic Limited Liability Company | Feb 6, 2026 |
| NY | 2504 UNITED GROCERY CORP. | 7798993 | Domestic Business Corporation | Jan 6, 2026 |
| NY | 2505 DUTCH LLC | 7861384 | Domestic Limited Liability Company | Mar 17, 2026 |
| NY | 2505 GRAND SNF REALTY LLC | 7836702 | Foreign Limited Liability Company | Feb 13, 2026 |
| NY | 2506 HUGHES LLC | 7858849 | Domestic Limited Liability Company | Mar 13, 2026 |
| NY | 2507 NIAGARA FALLS, LLC | 7915843 | Domestic Limited Liability Company | May 14, 2026 |
| NY | 2508 43RD PROPERTIES LLC | 7923058 | Domestic Limited Liability Company | May 22, 2026 |
| NY | 2509 6TH AVENUE ASSOCIATES LLC | 7777918 | Domestic Limited Liability Company | Dec 9, 2025 |
| NY | 2509 SHERMAN DRIVE LLC | 8030193 | Domestic Limited Liability Company | Sep 24, 2026 |
| NY | 250W VENTURES LLC | 7731748 | Domestic Limited Liability Company | Oct 10, 2025 |
| NY | 251 43 STREET FUNDING LLC | 7869592 | Domestic Limited Liability Company | Mar 25, 2026 |
| NY | 251 43ST LLC | 7788444 | Domestic Limited Liability Company | Dec 22, 2025 |
| NY | 251 BODEGUITA GROCERY CORP. | 7830671 | Domestic Business Corporation | Feb 10, 2026 |
| NY | 251 DORSEY LLC | 7976682 | Domestic Limited Liability Company | Jul 27, 2026 |
| NY | 251 E 71ST STREET LLC | 7872500 | Domestic Limited Liability Company | Mar 27, 2026 |
| NY | 251 LORDAE, LLC | 7783764 | Domestic Limited Liability Company | Dec 16, 2025 |
| NY | 251 LUMBER LLC | 7962669 | Domestic Limited Liability Company | Jul 9, 2026 |
| NY | 251 MART CORP. | 7878326 | Domestic Business Corporation | Apr 3, 2026 |
| NY | 251 N MAIN SOUTHAMPTON LLC | 7792997 | Foreign Limited Liability Company | Dec 29, 2025 |
| NY | 251 RICHFIELD CORP. | 7820511 | Domestic Business Corporation | Jan 29, 2026 |
| NY | 251 ROCKAWAY LLC | 7938478 | Domestic Limited Liability Company | Jun 9, 2026 |
| NY | 251 TOWN LANE GP LLC | 7911665 | Foreign Limited Liability Company | May 11, 2026 |
| NY | 251 TOWN LANE LENDER LLC | 7920055 | Domestic Limited Liability Company | May 19, 2026 |
| NY | 251 TOWN LANE LLC | 7902108 | Foreign Limited Liability Company | Apr 24, 2026 |
| NY | 251 W19 9D, LLC | 7738990 | Domestic Limited Liability Company | Oct 21, 2025 |
| NY | 2510 CONVENIENCE INC. | 8008781 | Domestic Business Corporation | Aug 28, 2026 |
| NY | 2510 HONE LLC | 8013833 | Domestic Limited Liability Company | Sep 3, 2026 |
| NY | 2510 TRATMAN REALTY LLC | 7767743 | Domestic Limited Liability Company | Nov 25, 2025 |
| NY | 2510 WEBB AVE LLC | 7915674 | Domestic Limited Liability Company | May 14, 2026 |
| NY | 2510 WEST 2ND STREET LLC | 7987761 | Domestic Limited Liability Company | Aug 10, 2026 |
| NY | 2512 BRONX LLC | 8020336 | Domestic Limited Liability Company | Sep 14, 2026 |
| NY | 2512 OCEAN PARKWAY LLC | 7928656 | Domestic Limited Liability Company | May 29, 2026 |
| NY | 2513 23 GLOBAL LLC | 7730557 | Domestic Limited Liability Company | Oct 9, 2025 |
| NY | 2514 DELI INC. | 7742966 | Domestic Business Corporation | Oct 25, 2025 |
| NY | 2515 MERRICK MANAGEMENT LLC | 7802547 | Domestic Limited Liability Company | Jan 9, 2026 |
| NY | 2516 LODI, LLC | 8029581 | Domestic Limited Liability Company | Sep 24, 2026 |
| NY | 2517 MCINTOSH LLC | 7740427 | Domestic Limited Liability Company | Oct 22, 2025 |
| NY | 2518 BROADWAY INC. | 7954291 | Domestic Business Corporation | Jun 29, 2026 |
| NY | 2519 HYLAN BLVD REALTY, LLC | 7911277 | Domestic Limited Liability Company | May 8, 2026 |
| NY | 251M MART CORP. | 7940703 | Domestic Business Corporation | Jun 11, 2026 |
| NY | 252 4TH AVE OWNER LLC | 7955884 | Foreign Limited Liability Company | Jun 30, 2026 |
| NY | 252 56TH STREET LLC | 7804958 | Domestic Limited Liability Company | Jan 13, 2026 |
| NY | 252 AURELIUS CORP. | 7971039 | Domestic Business Corporation | Jul 20, 2026 |
| NY | 252 BLAUVELT RD LLC | 8023217 | Domestic Limited Liability Company | Sep 16, 2026 |
| NY | 252 BOB WILSON ROAD LLC | 7882965 | Domestic Limited Liability Company | Apr 9, 2026 |
| NY | 252 DEVELOPMENT LLC | 7855091 | Domestic Limited Liability Company | Mar 10, 2026 |
| NY | 252 EAST 39 REALTY INC. | 7838520 | Domestic Business Corporation | Feb 19, 2026 |
| NY | 252 GRANT AVENUE LLC | 7955399 | Domestic Limited Liability Company | Jun 30, 2026 |
| NY | 252 JACKSON STREET LLC | 7916685 | Domestic Limited Liability Company | May 15, 2026 |
| NY | 252 KENMORE LLC | 8031776 | Domestic Limited Liability Company | Sep 25, 2026 |
| NY | 252 LEWIS, LLC | 7895551 | Domestic Limited Liability Company | Apr 23, 2026 |
| NY | 252 LORDAE, LLC | 7783791 | Domestic Limited Liability Company | Dec 16, 2025 |
| NY | 252 MAIN STREET REALTY LLC | 7745308 | Domestic Limited Liability Company | Oct 28, 2025 |
| NY | 252 MARTIN LUTHER LLC | 7966708 | Domestic Limited Liability Company | Jul 14, 2026 |
| NY | 252 MORTON AVE LLC | 7900897 | Domestic Limited Liability Company | Apr 29, 2026 |
| NY | 252 NIAGARA LLC | 7766404 | Domestic Limited Liability Company | Nov 24, 2025 |
| NY | 252 PENNSYLVANIA AVENUE LLC | 7846497 | Domestic Limited Liability Company | Mar 1, 2026 |
| NY | 252 SOUTH MAIN ST. LLC | 7905718 | Domestic Limited Liability Company | May 4, 2026 |
| NY | 2520 E 63RD LLC | 7984974 | Domestic Limited Liability Company | Aug 5, 2026 |
| NY | 2520 PARK AVE HOLDINGS LLC | 7944273 | Domestic Limited Liability Company | Jun 16, 2026 |
| NY | 2522 SCHENECTADY LLC | 7827494 | Domestic Limited Liability Company | Feb 6, 2026 |
| NY | 25229 WEST LLC | 7855152 | Domestic Limited Liability Company | Mar 10, 2026 |
| NY | 2524 NORTON DRIVE LLC | 7760133 | Domestic Limited Liability Company | Nov 15, 2025 |
| NY | 2525 BROADWAY LLC | 7774611 | Domestic Limited Liability Company | Dec 4, 2025 |
| NY | 2525 HOWELLS RD LLC | 7923316 | Domestic Limited Liability Company | May 22, 2026 |
| NY | 2525 LLC | 7841240 | Domestic Limited Liability Company | Feb 23, 2026 |
| NY | 2525 MATTHEWS LLC | 7963955 | Domestic Limited Liability Company | Jul 10, 2026 |
| NY | 2526 BROOKLYN LLC | 7901429 | Domestic Limited Liability Company | Apr 29, 2026 |
| NY | 2527 MATTHEWS AVE LLC | 7975230 | Domestic Limited Liability Company | Jul 24, 2026 |
| NY | 2529 E 22ND LLC | 7907647 | Domestic Limited Liability Company | May 6, 2026 |
| NY | 253 18TH LLC | 8000545 | Domestic Limited Liability Company | Aug 19, 2026 |
| NY | 253 BROADWAY LLC | 7726376 | Domestic Limited Liability Company | Oct 3, 2025 |
| NY | 253 CHURCH ST. NM LLC | 7801119 | Domestic Limited Liability Company | Jan 8, 2026 |
| NY | 253 CHURCH ST. NY LLC | 7801093 | Domestic Limited Liability Company | Jan 8, 2026 |
| NY | 253 COUNTY RT LLC | 7872033 | Domestic Limited Liability Company | Mar 27, 2026 |
| NY | 253 HEMPSTEAD LLC | 7983937 | Domestic Limited Liability Company | Aug 4, 2026 |
| NY | 253 MANAGEMENT LLC | 7758429 | Domestic Limited Liability Company | Nov 13, 2025 |
| NY | 253 PUTNAM LLC | 7968771 | Domestic Limited Liability Company | Jul 16, 2026 |
| NY | 253 RAILROAD LLC | 8025290 | Domestic Limited Liability Company | Sep 18, 2026 |
| NY | 253 SOUTH FULTON AVE LLC | 7840863 | Domestic Limited Liability Company | Feb 23, 2026 |
| NY | 253-06 WEST END DRIVE, LLC | 7896934 | Domestic Limited Liability Company | Apr 24, 2026 |
| NY | 253-255 WEST 47TH STREET LLC | 7873705 | Foreign Limited Liability Company | Mar 30, 2026 |
| NY | 2530 G CONCOURSE EQUITY LLC | 7987814 | Domestic Limited Liability Company | Aug 10, 2026 |
| NY | 2530 G CONCOURSE LENDER LLC | 7988029 | Domestic Limited Liability Company | Aug 10, 2026 |
| NY | 2531 FRANCIS LEWIS LLC | 7723718 | Domestic Limited Liability Company | Oct 1, 2025 |
| NY | 2532 IMAGING MANAGEMENT, LLC | 7832457 | Domestic Limited Liability Company | Feb 12, 2026 |
| NY | 2533 FRANCIS LEWIS LLC | 7818522 | Domestic Limited Liability Company | Jan 28, 2026 |
| NY | 2534 EAST 26TH STREET REALTY LLC | 7824417 | Domestic Limited Liability Company | Feb 3, 2026 |
| NY | 2535 95 LLC | 7849982 | Domestic Limited Liability Company | Mar 4, 2026 |
| NY | 2535 BATH LLC | 7744104 | Domestic Limited Liability Company | Oct 27, 2025 |
| NY | 2535 BRIGHTON HENRIETTA TOWN LINE RD., LLC | 7734639 | Domestic Limited Liability Company | Oct 15, 2025 |
| NY | 2535 CRESCENT LLC | 7803873 | Domestic Limited Liability Company | Jan 12, 2026 |
| NY | 2535 MONTAUK HIGHWAY BROOKHAVEN, LLC | 8009841 | Domestic Limited Liability Company | Aug 31, 2026 |
| NY | 2535 RIVER RD LLC | 7973130 | Domestic Limited Liability Company | Jul 22, 2026 |
| NY | 2535 THIRD AVE PROPERTY CORP. | 7769006 | Domestic Business Corporation | Nov 26, 2025 |
| NY | 2536 34TH STREET LLC | 7965037 | Domestic Limited Liability Company | Jul 13, 2026 |
| NY | 2536 DAVIDSON LLC | 8032185 | Domestic Limited Liability Company | Sep 28, 2026 |
| NY | 2539 72ND REALTY CORP. | 7973327 | Domestic Business Corporation | Jul 22, 2026 |
| NY | 2539 LODOVICK AVENUE LLC | 7986662 | Domestic Limited Liability Company | Aug 7, 2026 |
| NY | 2539 PARSONS BLVD, INC. | 7902829 | Domestic Business Corporation | Apr 30, 2026 |
| NY | 254 4TH AVE OWNER LLC | 7956111 | Foreign Limited Liability Company | Jun 30, 2026 |
| NY | 254 BEACH 140 STREET LLC | 7845368 | Domestic Limited Liability Company | Feb 27, 2026 |
| NY | 254 DEKALB AVE LLC | 7886734 | Domestic Limited Liability Company | Apr 14, 2026 |
| NY | 254 ESTATES TERRACE SOUTH, LLC | 7888156 | Domestic Limited Liability Company | Apr 16, 2026 |
| NY | 254 FAIRFIELD DRIVE E INC. | 7856216 | Domestic Business Corporation | Mar 11, 2026 |
| NY | 254 FIFTH AVE LLC | 7888623 | Domestic Limited Liability Company | Apr 16, 2026 |
| NY | 254 FRANKLIN LLC | 7887850 | Domestic Limited Liability Company | Apr 15, 2026 |
| NY | 254 LAKE PARKWAY, LLC | 7726249 | Domestic Limited Liability Company | Oct 3, 2025 |
| NY | 254 LEXINGTON LLC | 7889652 | Domestic Limited Liability Company | Apr 17, 2026 |
| NY | 254 LIBERTY STREET LLC | 7776190 | Domestic Limited Liability Company | Dec 7, 2025 |
| NY | 254 LORDAE, LLC | 7783781 | Domestic Limited Liability Company | Dec 16, 2025 |
| NY | 254 N MAIN LLC | 7831431 | Domestic Limited Liability Company | Feb 11, 2026 |
| NY | 254 TUCKAHOE LLC | 7947789 | Domestic Limited Liability Company | Jun 22, 2026 |
| NY | 254 VERNON NY LLC | 7814163 | Domestic Limited Liability Company | Jan 22, 2026 |
| NY | 254 WALLABOUT 5D LLC | 7939514 | Domestic Limited Liability Company | Jun 10, 2026 |
| NY | 254 WEST 35 HOLDINGS LLC | 7819134 | Foreign Limited Liability Company | Jan 28, 2026 |
| NY | 254-11 REALTY LLC | 7837691 | Domestic Limited Liability Company | Feb 18, 2026 |
| NY | 254-256 KATONAH AVENUE LLC | 7742355 | Domestic Limited Liability Company | Oct 24, 2025 |
| NY | 2540 MANAV LLC | 8021864 | Domestic Limited Liability Company | Sep 15, 2026 |
| NY | 25416 CRAFT AVE LLC | 7880216 | Domestic Limited Liability Company | Apr 6, 2026 |
| NY | 2544-2556 MERRICK ROAD LLC | 7887847 | Domestic Limited Liability Company | Apr 15, 2026 |
| NY | 2546 EAST 29 STREET LLC | 7859745 | Domestic Limited Liability Company | Mar 16, 2026 |
| NY | 2548 PARTNERS LLC | 7805272 | Domestic Limited Liability Company | Jan 13, 2026 |
| NY | 2549 WILSON AVE. LLC | 8015078 | Domestic Limited Liability Company | Sep 5, 2026 |
| NY | 255 BUFFALO STREET, LLC | 7802590 | Domestic Limited Liability Company | Jan 9, 2026 |
| NY | 255 E 77 6D LLC | 8024162 | Domestic Limited Liability Company | Sep 17, 2026 |
| NY | 255 E 77TH STREET E2 LLC | 7871565 | Domestic Limited Liability Company | Mar 26, 2026 |
| NY | 255 EAST 89TH STREET LLC | 7780792 | Domestic Limited Liability Company | Dec 11, 2025 |
| NY | 255 EAST AVE ROCHESTER LLC | 7835849 | Domestic Limited Liability Company | Feb 17, 2026 |
| NY | 255 GRACE LLC | 7851291 | Domestic Limited Liability Company | Mar 5, 2026 |
| NY | 255 GREENWICH TENANT LLC | 7799967 | Domestic Limited Liability Company | Jan 7, 2026 |
| NY | 255 KIDD LLC | 7851172 | Domestic Limited Liability Company | Mar 5, 2026 |
| NY | 255 LORDAE, LLC | 7783789 | Domestic Limited Liability Company | Dec 16, 2025 |
| NY | 255 LOTUS LLC | 7967424 | Domestic Limited Liability Company | Jul 15, 2026 |
| NY | 255 NAJIUM, LLC | 7956014 | Domestic Limited Liability Company | Jun 30, 2026 |
| NY | 255 NYC LLC | 8035743 | Domestic Limited Liability Company | Oct 1, 2026 |
| NY | 255 PARK AVE REALTY LLC | 7911471 | Domestic Limited Liability Company | May 11, 2026 |
| NY | 255 POWELL, LLC | 7812603 | Domestic Limited Liability Company | Jan 21, 2026 |
| NY | 255 QUINCY LRSL LLC | 7838354 | Domestic Limited Liability Company | Feb 19, 2026 |
| NY | 255 W 70 ST LLC | 7929885 | Domestic Limited Liability Company | Jun 1, 2026 |
| NY | 255 WOODCLEFT LLC | 7873983 | Domestic Limited Liability Company | Mar 30, 2026 |
| NY | 255 YORK AVE LLC | 8024168 | Domestic Limited Liability Company | Sep 17, 2026 |
| NY | 255-265 SOUTH KETCHAM LENDER, LLC | 7798174 | Domestic Limited Liability Company | Jan 6, 2026 |
| NY | 2550 DELAWARE LLC | 7854904 | Domestic Limited Liability Company | Mar 10, 2026 |
| NY | 2551 BEDFORD PARTNERS LLC | 7957370 | Domestic Limited Liability Company | Jul 2, 2026 |
| NY | 2551 SALT POINT PROPERTIES, LLC | 7980994 | Domestic Limited Liability Company | Jul 31, 2026 |
| NY | 25511 REALTY LLC | 7941808 | Domestic Limited Liability Company | Jun 12, 2026 |
| NY | 25549 GOLD LLC | 7820855 | Domestic Limited Liability Company | Jan 30, 2026 |
| NY | 2555 ARTEMIS LLC | 7811631 | Domestic Limited Liability Company | Jan 20, 2026 |
| NY | 2557 99TH STREET LLC | 7943657 | Domestic Limited Liability Company | Jun 16, 2026 |
| NY | 2557 LINDEN BLVD LLC | 7860505 | Domestic Limited Liability Company | Mar 16, 2026 |
| NY | 256 BEDFORD 3 LLC | 7836103 | Domestic Limited Liability Company | Feb 17, 2026 |
| NY | 256 COACHLIGHT SQUARE LLC | 8035581 | Domestic Limited Liability Company | Oct 1, 2026 |
| NY | 256 COUNTY ROUTE 117 PERTH LLC | 7954138 | Foreign Limited Liability Company | Jun 29, 2026 |
| NY | 256 DEKALB AVE LLC | 7886745 | Domestic Limited Liability Company | Apr 14, 2026 |
| NY | 256 EAST MAIN STREET LLC | 7837503 | Domestic Limited Liability Company | Feb 18, 2026 |
| NY | 256 LISENA, LLC | 7814788 | Domestic Limited Liability Company | Jan 23, 2026 |
| NY | 256 MAIN STREET JC, LLC | 7944085 | Domestic Limited Liability Company | Jun 16, 2026 |
| NY | 256 SCHENCK AVE LLC | 7773161 | Domestic Limited Liability Company | Dec 3, 2025 |
| NY | 256 SOUTH FRANKLIN STREET LLC | 8035610 | Domestic Limited Liability Company | Oct 1, 2026 |
| NY | 256 UTICA AVE PARKING LLC | 7791741 | Domestic Limited Liability Company | Dec 29, 2025 |
